Listing ID#10144451
ModelCR
CategoryTextile Machine Parts
CR Series Garment Dyeing Machine
Specifications
- Brand
- Xinxin
- Origin
- China
Quick answer
CR Series Garment Dyeing Machine is a Textile Machine Parts product. Key specs — Brand: Xinxin; Origin: China.
Product Description
CR Series Garment Dyeing Machine can be used to dye linen,cotton,artificial silk,e.g.garments,socks,stockings. Counter paddle agitates dyeing liquor, this can dye stuffs evenly, throughly. Truly, this is an ideal dying machine.
CR Series Garment Dyeing Machine Technical data:
| Model | Loading Capacity | Total Power | Overall Dimension | Weight | |
| kg | lb | kw | L×W×H mm | kg | |
| CRG-2-5-8 | 6.75 | 15 | 0.55 | 2010×610×1410 | 270 |
| CRG-20 | 9 | 20 | 0.55 | 1360×1050×1200 | 200 |
| CRG-30 | 13.5 | 30 | 0.55 | 1650×1200×1610 | 200 |
| CRG-50 | 23 | 50 | 0.55 | 1650×1200×1610 | 270 |
| CRG-70 | 32 | 70 | 0.75 | 1950×1280×1500 | 385 |
| CRG-100 | 45 | 100 | 0.75 | 2070×1560×1670 | 430 |
| CRG-150 | 70 | 150 | 1.1 | 2440×1660×1800 | 560 |
| CRG-200 | 90 | 200 | 1.5 | 2520×1830×1860 | 730 |
| CRG-250 | 113 | 250 | 1.5 | 2650×1970×1900 | 885 |
| CRG-300 | 135 | 300 | 2.2 | 3700×1950×2000 | 960 |
| CRG-400 | 182 | 400 | 3 | 2900×2190×2210 | 920 |
| CRG-500 | 225 | 500 | 4 | 3210×2190×2210 | 1100 |
| CRG-600 | 270 | 600 | 4 | 4100×2200×2300 | 1720 |
| CRG-800 | 360 | 800 | 5.5 | 4650×2500×2450 | 1850 |
| CRG-1000 | 454 | 1000 | 5.5 | 5840×2400×2300 | 2650 |
Welcome to negotiate!