Listing ID#10036792
ModelGHT1020D
CategoryAutomotives
Quick answer
mini bus is a Automotives product. Key specs — Origin: made in China.
Product Description
 
| Model Type | GHT1020D |
| PHOTO | |
| OUTSIDE DIMENSION (L×W×H) (MM) | 4260×1395×1745 |
| INTERIOR CARGO BODY nbsp;DIMENSIOM (MM) | 2915×1315×335 |
| FUEL TYPE | GASOLINE |
| NUMBER OF LEAF nbsp;SPRINGS(FRONT/REAR) | -/5,-/6 |
| EMISSIONS STANDARDS | GB18352.3-2005 GBâ…¢ |
| TIRES STANDARD | 155R12C,155R12LT |
| STEERING MODE | THE STEERING WHEEL |
| NUMBER OF TIRES | 4 |
| NUMBER OF AXLES | 2 |
| DISTANCE BETWEEN FRONT WHEELS | 1205 |
| DISTANCE BETWEEN nbsp;REAR WHEELS | 1200 |
| DISTANCE BETWEEN nbsp;AXLES | 2400 |
| AXLE-LOAD | 745/915 |
| GROSS WEIGHT (KG) | 1660 |
| RATED LOADING nbsp;WEIGHT (KG) | 750 |
| CURB WEIGHT (KG) | 780 |
| TOTAL QUALITY OF QUASI-TRAIL CAR(KG) | |
| UTILIZATION FACTOR OF THE LOADING WEIGHT | 1.12 |
| MAX. BEARING QUALITY OF SEMI-TRAIL CAR SADDLE(KG) | |
| RATED CAPACITY(INCLUDING THE DRIVER)(SEAT) | |
| THE NUMBER OF CAB PASSENGERS | 2 |
| APPROACH/DEPARTUREANGLE(°) | 40/30 |
| FRONT/REAROVERHANG(MM) | 760/1100 |
| MAX. VEHICAL SPEED (KM/H) | 95 |
| VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) | LHPACAAB××××××××× |
| MANUFACTURER OF BODY REFLECTIVE LOGO | NANJING JIATONG |
| ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) | |
| BODY REFLECTIVE LOGO | YSL |
| THE VALUE OF FUEL CONSUMPTION (L/100KM) | 7.68 |
| THE MODEL OF BODY REFLECTIVE | 1100-5 |
| Place of Origin: | Beijing in China |
|---|---|
| Model No: | GHT1020D |