Listing ID#10225585
Model1.499
CategoryEyeglasses Lenses
Quick answer
cr39 is a Eyeglasses Lenses product. Key specs — Origin: China (Mainland); Price Term: FOB.
Product Description
| PRICE LIST FOR CR39 1.499 &CR39 1.56 PLASTIC LENS | |||||||||
| USD/PAIR | |||||||||
| ITEM | POWER RANGE | PRICE |   | ||||||
| G6(-) | G6/2(-/-) | G8/2(-/-) | G6/4(-/-) | G4(+) | G6(+) | G4/2() | G6/2() | G4/4() | |
| CR39 1.499 UC 70mm | 0.47 | 0.53 | 1.60 | 1.33 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 1.60 |
| CR39 1.499 HC 70mm | 0.67 | 0.73 | 1.80 | 1.60 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 1.87 |
| CR39 1.499 HMC 70mm | 1.07 | 1.13 | 2.27 | 2.00 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 2.27 |
| CR39 1.499 UC 65mm | 0.40 | 0.43 | 1.47 | 0.80 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.93 |
| CR39 1.499 HC 65mm | 0.60 | 0.63 | 1.67 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 1.20 |
| CR39 1.499 HMC 65mm | 0.93 | 1.00 | 2.15 | 1.44 | 1.00 | 1.02 | 1.13 | 1.15 | 1.53 |
| CR39 1.499 UC 60mm | 0.47 | 0.53 | 1.20 | 0.87 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 1.10 |
| CR39 1.499 HC 60mm | 0.67 | 0.73 | 1.40 | 1.07 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 1.30 |
| CR39 1.499 HMC 60mm | 1.07 | 1.13 | 1.73 | 1.47 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 1.70 |
| CR39 1.499 UC 56mm | 0.60 | 0.67 | 1.34 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.87 | 0.89 | 1.20 |
| CR39 1.499 HC 56mm | 0.80 | 0.87 | 1.54 | 1.20 | 0.85 | 0.87 | 1.07 | 1.09 | 1.53 |
| CR39 1.56 plastic lens HC 70mm | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 1.20 |   |   |   |   |   |
| CR39 1.56 plastic lens HMC 70mm | 1.13 | 1.20 | 1.22 | 1.73 |   |   |   |   |   |
| CR39 1.56 plastic lens HC 65mm |   |   |   |   | 0.93 | 0.95 | 1.07 | 1.09 |   |
| CR39 1.56 plastic lens HMC 65mm |   |   |   |   | 1.20 | 1.25 | 1.33 | 1.35 |   |
| CR39 1.56 plastic lens HMC UV400 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |   |   |   |   |   |   |
| CR39 ASP 1.56 plastic lens HMC 70mm | 2.25 | 2.50 | 2.55 | 3.25 |   |   |   |   |   |
| CR39 1.56 photochromic lens(Grey&Brown)HMC 70mm | 5.50 | 6.00 | 6.20 |   |   |   |   |   |   |
| CR39 1.56 photochromic lens(Grey&Brown) HMC65mm |   |   |   |   | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.70 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ALL THE PRICE IS FOBSHANGHAI OF A GRADE IN WHITE ENVELOPES | |||||||||
Related Products
1.56 Middle Index HMC EMI Aspheric Lenses
1.56 Middle Index Single Vision Optical Lenses
CR-39 1.499 Progressive Lenses
CR-39 Hi-Cylinder Spectacle Lenses / Rx Power Ophthalmic Lenses
CR-39 1.50 Sun Lenses(Tinted / Dyed Lenses)
1.523 Mineral Glass Bifocal Eyewear Lenses
1.59 Polycarbonate (PC) Polarized Lenses
1.59 Polycarbonate (PC) Sunglass / Sun Lenses