Power Stacker CS15XX(FFL)
Listing ID#10223010
ModelCS15XX(FFL)
CategoryMachinery

Power Stacker CS15XX(FFL)

Specifications

Brand
Cheuklift
Origin
CHINA
Request Quote
Quick answer

Power Stacker CS15XX(FFL) is a Machinery product. Key specs — Brand: Cheuklift; Origin: CHINA.

Product Description

Identification 1.2 Manufacturer’stypedesignation CS1529(FFL) CS1532 CS1536(FFL) CS1540
1.3 Drive:electric(batteryormains),diesel,petrol,fuelgas,manual electric electric electric electric
1.4 Typeofoperation:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker Pedestrian Pedestrian Pedestrian Pedestrian
1.5 LoadCapacity/ratedload Q(t) 1.5 1.5 1.5 1.5
1.6 Loadcenterdistance Cmm 600 600 600 600
1.8 Loaddistance,centreofdriveaxletofork Xmm 765 765 765 765
1.9 Wheelbase ymm 1367 1367 1367 1367
Weights 2.1 ServiceWeight Kg 1025 1035 1055 1085
2.2 Axleloading,ladenfront/rear Kg 1130/1395 1135/1400 1145/1410 1150/1435
2.3 Axleloadings,unladenfront/rear Kg 700/325 700/335 700/335 700/385
Wheels,Chassis 3.1 Tyres:solidrubber,superelastic,pneumatic,polyurethane) polyurethane polyurethane polyurethane polyurethane
3.2 Tyresize,front 230x75 230x75 230x75 230x75
3.3 Tyresize,rear 80x701) 80x701) 80x701) 80x701)
3.4 Additionalwheels(dimensions) 124x60 124x60 124x60 124x60
3.5 Wheels,numberfront/rear(x=drivenwheels) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 Trackwidth,front b10(mm) 570 570 570 570
3.7 Trackwidth,rear b11(mm) 395 395 395 395

Related Products