Listing ID#10057586
CategoryChains
Open link chain / studless link chain
Specifications
- Brand
- C&F
- Origin
- china
- Price Term
- FOB
Quick answer
Open link chain / studless link chain is a Chains product. Key specs — Brand: C&F; Origin: china; Price Term: FOB.
Product Description
OPEN LINK CHAIN:SIZE OF LINK,DIAMETER,TEST LOAD AND WEIGHT | |||||||||||||
| D() DIAMETER | SIZE OF LINK | BM1 | BM2 | BM3 | KG/M | WEIGHT | WEIGHT | ||||||
| L OUTSIDE LENGTH | B OUTSIDE WIDTH | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | 25M | 27.5M | ||||
| INCH | MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG | KG | ||
| 5/16 | 8 | 48 | 28 | 11.78 | 23.68 | 16.50 | 33.00 | 1.39 | 31.24 | 34.36 | |||
| 3/8 | 9 | 54 | 31.5 | 14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | 1.76 | 39.62 | 43.49 | |||
| 10 | 60 | 35 | 18.40 | 37.00 | 25.80 | 51.60 | 2.17 | 48.75 | 53.59 | ||||
| 7/16 | 11 | 66 | 38.5 | 22.26 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | 2.36 | 59.18 | 65.00 | |||
| 1/2 | 12.5 | 75 | 43.75 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | 3.39 | 76.65 | 84.30 | |||
| 9/16 | 14 | 84 | 49 | 34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | 4.25 | 96.55 | 106.06 | |||
| 5/8 | 16 | 96 | 56 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 | 5.56 | 125.9 | 138.14 | |
| 11/16 | 17.5 | 105 | 61.25 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 6.65 | 150.7 | 165.80 | |
| 3/4 | 19 | 114 | 66.5 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 7.83 | 177.66 | 194.90 | |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 71.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 9.12 | 206.79 | 227.13 | |
| 7/8 | 22 | 132 | 77 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 349.40 | 10.50 | 238.83 | 262.29 | |
| 15/16 | 24 | 144 | 84 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 12.50 | 283.97 | 312.26 | |
| 11/16 | 26 | 156 | 91 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 244.00 | 488.00 | 14.67 | 333.54 | 366.76 | |
| 11/8 | 28 | 168 | 98 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 17.00 | 385.34 | 423.36 | |
| 13/16 | 30 | 180 | 105 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 19.50 | 444.33 | 486.85 | |
| 11/4 | 32 | 192 | 112 | 188.42 | 378.88 | 265.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 22.22 | 503.10 | 554.70 | |
| 15/16 | 34 | 204 | 119 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 25.08 | 566.20 | 628.08 | |
| 17/16 | 36 | 216 | 126 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 28.12 | 635.43 | 701.54 | |
| 11/2 | 38 | 228 | 133 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 31.33 | 712.80 | 781.92 | |
| 19/16 | 40 | 240 | 140 | 294.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 34.72 | 791.12 | 861.17 | |
| 15/8 | 42 | 252 | 147 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 38.28 | 869.27 | 950.94 | |
| 13/4 | 44 | 264 | 154 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999.60 | 698.90 | 1398.00 | 42.01 | 959.10 | 1053 | |
| 113/16 | 46 | 276 | 161 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.60 | 763.90 | 1527.80 | 45.92 | 1034.6 | 1142 | |
| 17/8 | 48 | 288 | 168 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.60 | 831.70 | 1663.50 | 50.00 | 1140.7 | 1245 | |
| 2 | 50 | 300 | 175 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1293.60 | 902.50 | 1805.00 | 54.25 | 1230.4 | 1348.5 | |
Related Products
TL155 Series Steel Cable Chains
BNEE25KW Series Light Bridge Cable Chains (With Upper Cover Open)
TLG75 Series Steel Cable Chains
TL125 Series Steel Cable Chains
TLGB Series Steel Cable Chains
BNEE35KFB Series Totally Enclosed Type Cable Chain
TLGA Series Steel Cable Chains
TL45 Series Steel Cable Chains