Lead-Acid Battery 12V is a Machinery product. Key specs — Origin: Foshan,Guangdong,China..
Product Description
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Technical Specifications:
Type | Normal Voltage (V) | Rated Capacity (20hr1.75V/cell) (AH) | Size(mm) | Weight(Kg) | |||
Length | Width | Hight | Total Height | ||||
GP0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 61 | 61 | 0.34 |
GP1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.59 |
GP1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.62 |
GP1.9 | 12 | 1.9 | 177 | 35 | 61 | 67 | 0.90 |
GP2.0 | 12 | 2.0 | 177 | 35 | 61 | 67 | 0.90 |
GP2.2 | 12 | 2.2 | 177 | 35 | 61 | 67 | 0.92 |
GP2.3 | 12 | 2.3 | 177 | 35 | 61 | 67 | 0.92 |
GP2.5 | 12 | 2.5 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.72 |
GP2.6 | 12 | 2.6 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1.02 |
GP2.8 | 12 | 2.8 | 66 | 66 | 97 | 103 | 1.16 |
GP2.9 | 12 | 2.9 | 132 | 33 | 98 | 104 | 1.16 |
GP3.0 | 12 | 3.0 | 90 | 70 | 77 | 83 | 1.36 |
GP3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.44 |
GP3.5 | 12 | 3.5 | 179 | 35 | 68 | 68 | 1.60 |
GP4.0 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.64 |
GP4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.75 |
GP5.0 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 2.28 |
GP7.0 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.64 |
GP7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2.73 |
GP8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 3.01 |
GP9.0 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.20 |
GP10 | 12 | 10 | 137 | 65 | 111 | 117 | 3.30 |
GP17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 169 | 167 | 6.22 |
GP24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 175 | 175 | 8.50 |
GP38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175 | 12.50 |
GP65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.00 |
GP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 28.50 |
GP100 | 12 | 100 | 407 | 174 | 210 | 240 | 34.60 |
GP120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 240 | 40.30 |
GP150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 47.00 |
GP200 | 12 | 200 | 520 | 238 | 242 | 242 | 65.00 |
Remarks: Products specifications are subject to change without notice.