Listing ID#10095179
CategoryFeed Additives
Quick answer
LDPE is a Feed Additives product. Key specs — Origin: Tianjin,China.
Product Description
PROPERTY | STANDARD | RESULT | TEST METHOD |
CLEANLINESS,PIECE/kg | ≤10 | 0 | Q/SHMM10955-2003 |
MFR ,g/10min | 3.60~4.40 | 4.0 | ISO 1133 |
DENSITY(23℃),kg/m^3 | 922.0~926.0 | 924 | ISO 1183 A |
TURBIDITY,% | ≤8.0 | 5 | ASTM D1003 |
TENSILE STRENGTH YIELD,MPa | ≥10 | 11 | ASTM D638 |
ELONGATION BREAK,% | ≥400 | 607 | ASTM D638 |
FISH EYE(0.3-2mm),/1200cm^2 | ≤15 | 7 | GB 11115-89 |
FRINGE(>1cm),cm/20m^2 | ≤20 | 0 | GB 11115-89 |
--- | --- | --- |
Related Products
Lubricant Additives T115C (TBN300) High Base Sulfurized Calcium Alkylphenate
T106D (TBN400) Long-Chain Linear Alkyl Benzene High Base Synthetic Calcium Sulfonate
Nano gasoline saving additive
Nano diesel saving additive
T106B TBN300 Long-Chain Linear Alkyl Benzene High Base Synthetic Calcium Sulfonate
T202 Zinc Butyl Octyl Primary Alkyl Dithiophosphate
T165A High Molecular Weight Polyisobutylene Succinimide
T164A High Molecular Weight Polyisobutylene Succinimide