Listing ID#10057912
CategoryMachinery
Quick answer
Camlock coupling is a Machinery product. Key specs — Origin: China.
Product Description
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| A | A | 21.4 | 21.5 | 24 | 28 | 36 | 45.6 | 56.5 | 73 | 98 | 123 | 149.5 |
|   | B | 38 | 38 | 46 | 56 | 58 | 64 | 80 | 71 | 74 | 82 | 84 |
|   | C | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | 66 | 83 | 96 | 124 | 152 | 185 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| B | A | 14 | 21 | 25 | 31 | 38 | 50 | 61 | 75 | 100 | 125 | 149 |
|   | B | 48 | 48.5 | 59 | 68 | 68 | 77 | 85 | 92 | 96 | 102 | 115 |
|   | E | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 46 | 46 | 52 | 54 | 58.5 | 57.5 | 62 | 70 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| C | A | 14 | 14 | 20 | 26 | 31 | 43 | 55 | 67 | 92 | 115 | 140 |
|   | B | 91 | 91 | 103.5 | 116 | 121 | 135 | 132 | 164 | 161 | 185 | 212 |
|   | D | 20 | 20 | 26 | 33 | 39 | 52 | 66 | 77 | 104.5 | 130 | 155 |
|   | E | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 46 | 46 | 52 | 54 | 58.5 | 57.5 | 60 | 70 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| D | A | 17 | 20 | 25 | 31 | 38 | 50 | 59 | 78 | 98 | 125 | 150 |
|   | B | 46 | 48.5 | 59 | 68 | 68 | 77 | 84 | 91 | 94 | 100 | 116 |
|   | C | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | 66 | 83 | 96 | 123.5 | 152 | 185 |
|   | E | 31.5 | 31.5 | 38.5 | 46 | 46 | 52 | 54 | 58.5 | 57.5 | 60 | 70 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| E | A | 15 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 67 | 91 | 115 | 140 |
|   | B | 82 | 82 | 96 | 107.5 | 115 | 120 | 133 | 164 | 171 | 196 | 220 |
|   | D | 20 | 20 | 26.5 | 33.5 | 39.5 | 52 | 65.5 | 77.5 | 104.5 | 130 | 155 |
|   | E | 38 | 38 | 46 | 53.5 | 55 | 60 | 64.5 | 68.5 | 68.7 | 70 | 78 |
|   | C | 34 | 34 | 40 | 47.8 | 55.5 | 67 | 82 | 95 | 122 | 154 | 184 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| F | A | 21.4 | 21 | 24 | 28 | 36 | 45.6 | 56.5 | 73 | 98.1 | 123 | 149.5 |
|   | B | 55 | 55 | 66.5 | 78 | 80 | 90 | 96 | 104 | 112.5 | 114 | 129 |
|   | C | 28 | 32 | 40 | 48 | 56 | 66 | 82.5 | 96 | 124 | 152 | 185 |
|   | E | 38 | 38 | 46 | 56 | 58 | 64 | 65 | 71 | 74 | 72 | 84 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| DC | B | 43.5 | 43.5 | 52.5 | 63 | 65 | 72 | 72.5 | 88 | 84 | 92 | 112 |
|   | E | 31.5 | 31 | 38.5 | 46 | 46 | 51 | 53 | 60 | 58 | 60 | 72 |
| TYPE | SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| DP | A | 21.4 | 21 | 24 | 28 | 36 | 45.6 | 56.5 | 73 | 98.1 | 123 | 149.6 |
|   | B | 37 | 37 | 44 | 53 | 59 | 63 | 62 | 74 | 74 | 76 | 91 |
|   | E | 25 | 24 | 30 | 38 | 41 | 43 | 43 | 51 | 46 | 48 | 58 |
Related Products
stainless steel 304/316L camlock coupling B
stainless steel 304/316 camlock coupling A
stainless steel 304/316 camlock coupling C
stainless steel 304/316 camlock coupling B
stainless steel 316L camlock coupling C
stainless steel 316L camlock coupling B
stainless steel 316 camlock coupling C
stainless steel 316 camlock coupling B