Listing ID#10211164
ModelSX
CategoryIndustrial Power Supplies
Aging furnace
Specifications
- Brand
- YOUNGER
- Origin
- CHINA
- Price Term
- FOB
Quick answer
Aging furnace is a Industrial Power Supplies product. Key specs — Brand: YOUNGER; Origin: CHINA; Price Term: FOB.
Product Description
| item | chamber size | loaded capacity T | basket QTY | Furnace doorsQTY | heating power | max. using temperature | temperature uniformity | recycle blower power |
| SX-Q2 | 6000*1300*1400 | 2 | 4 | 1 or 2 doors | 220kw | 250 | 3 | 15kw |
| SX-Y2 | 6000*1300*1400 | 2 | 4 | 1 or 2 doors | 220kw | 250 | 3 | 15kw |
| SX-D2 | 6000*1300*1400 | 2 | 4 | 1 or 2 doors | 150kw | 250 | 3 | 15kw |
| SX-Q3 | 6000*1700*1700 | 3 | 4 | 1 or 2 doors | 300kw | 250 | 3 | 30kw |
| SX-Y3 | 6000*1700*1700 | 3 | 4 | 1 or 2 doors | 300kw | 250 | 3 | 30kw |
| SX-D3 | 6000*1700*1701 | 3 | 4 | 1 or 2 doors | 200kw | 250 | 3 | 30kw |
| SX-Q5 | 6000*2000*2300 | 5 | 6 | 1 or 2 doors | 450kw | 250 | 3 | 55kw |
| SX-Y5 | 6000*2000*2301 | 5 | 6 | 1 or 2 doors | 450kw | 250 | 3 | 55kw |
| SX-D5 | 6000*2000*2302 | 5 | 6 | 1 or 2 doors | 350kw | 250 | 3 | 55kw |
| SX-Q10 | 12000*2100*2300 | 10 | 12 | 1 or 2 doors | 750kw | 250 | 3 | 90/110kw |
| SX-Y10 | 12000*2100*2301 | 10 | 12 | 1 or 2 doors | 750kw | 250 | 3 | 110kw |
| SX-D10 | 12000*2100*2302 | 10 | 12 | 1 or 2 doors | 600kw | 250 | 3 | 110kw |
| SX-QS10 | 12000*2100*2300 | 10 | 12 | 1 or 2 doors | 750kw | 250 | 3 | 90kw double direction |
| SX-QC20 | 12000*2100*2300 | 20 | 24 | 1 or 2 doors | 1500kw | 250 | 3 | 110+110kw |
Related Products
The new breakthrough in oversea buyers of HOSFAIR Guangzhou 2009
APHSA will sponsor HOSFAIR Guangzhou
jewejlry display
watch display counter,watch display stand,display showcase,watch display cabinet
watch display case,watch disply cabinet watch disply stand,counter and showcase
Ningbo Medical Materials Co. Ltd.
Provide ProTouch Nano Touch Foil(Interactive Foil)
Provide Proshow Magic Window(Interactive Platform)