Wuhan Yuancheng Technology Development Co.,Ltd
| About us | Products Name specification (active ingredient [content] detection method) Maca Extract Macamide[60%]HPLC Silene otites Extract 3,4-dimethoxycinnmic acid [90%]HPLC 3,4-divanillyltetrahydrofuran(nettle root extract) 3,4-divanillyltetrahydrofuran[95%]HPLC banaba leaf extract Corosolic acid[10%]HPLC Sodium copper chlorophyllin Sodium copper chlorophyllin[99% min]UV Oat P.E. saponin[95%]HPLC 6, 7-dihydroxybergamottin 6, 7-dihydroxybergamottin; polypeptide [45% 6, 7-dihydroxybergamottin; 5% polypeptide ]HPLC Ribes Nigrum(Black currant Anthocyanin) anthocyanins[5%, 10%, 15%, 20%, 25%]UV Elderberry Anthocyanin anthocyanins[5%, 10%, 15%, 20%, 25%]UV Sweetberry Anthocyanin anthocyanins[5%, 10%, 15%, 20%, 25%]UV Lutein Lutein[90%, 80%, 75%, 40%] fucoxanthin [10%]UV Black soybean hull extract anthocyanins[]UV rose hip powder scale extract[4:1 10:1 20:1] red raspberry powder scale extract[4:1 10:1 20:1] Products Name specification (active ingredient [content] detection method) lingonberry powder scale extract[ 4:1 10:1 20:1 ] blueberry powder scale extract[4:1 10:1 20:1] elderberry powder scale extract[4:1 10:1 20:1] black currant powder scale extract[4:1 10:1 20:1] sweetberry powder scale extract[4:1 10:1 20:1] rose hip concentrate [Brix65%] black currant concentrate [Brix65%] sweetberry concentrate [Brix65%] iqf wild rose hip [European A Grade Standard] iqf black currant [European A Grade Standard] iqf wild sweetberry [European A Grade Standard] melanin (black sesame color) anthocyanidin[15% 25%]UV oligomeric proanthocyanidines [] lycopene, tomato color [5% 10% ]HPLC capsanthin [30% ] UV Products Name specification (active ingredient [content] detection method) male silk moth extract scale extract[10:1 20:1] ant extract scale extract[10:1 20:1] valeriana officinalis [] usnea longissima scale extract[10:1 20:1] usnea diffracta scale extract[10:1 20:1 ] umbilicaria tornata triterpenoidal saponins [25% ]HPLC umbilicaria esculenta triterpenoidal saponins[25% ]HPLC ulmus pumila saponin[20% ]HPLC trollius chinensis flavone[25% ]HPLC trifolium pratense [] thesium chinense [20% ]HPLC thamnolia vermicularis scale extract[10:1 20:1 ] thamnolia subuliformis scale extract[10:1 20:1 ] dandelion extract scale extract[10:1 20:1] stereocaulon paschale scale extract[10:1 20:1] Products Name specification (active ingredient [content] detection method) spiranthes sinensis [10% 20% ]HPLC sphagnum teres triterpenoidal saponins [25% ]HPLC sphagnum palustre triterpenoidal saponins[25% ]HPLC sphagnum girgensohnii triterpenoidal saponins[25% ]HPLC sorbus pohuashanensis Anthocyanidins [15% 25% ]UV sorbaria sorbifolia scale extract[10:1 20:1 ] securinega suffruticosa alkaloid [10% ]HPLC scutellaria baicalensis scale extract[10:1 20:1 ] schisandra chinensis γ-Schizandrin [2% ]HPLC sanguisorba officinalis scale extract[10:1 20:1 ] white willow bark extract saponins [20% ] HPLC rubus idaeus scale extract[4:1 10:1 20:1] rose flower extract Anthocyanidins[15% 25% ] UV ribes nigrum [European A Grade Standard] rhododendron simsii scale extract[10:1 20:1] Products Name specification (active ingredient [content] detection method) rhododendron dauricum scale extract[10:1 20:1] rhaponticum uniflorum saponins[20% ]HPLC pyrola rotundifolia saponins [20% ]HPLC pulsatilla extract Anemonin[20% ]HPLC kudzu extract kudzu flavone[40% ]UV potentilla extract scale extract[10:1 20:1] polytrichum commune scale extract[10:1 20:1] polygonatum odoratum scale extract[10:1 20:1] platycodon grandiflorus saponins [ 6% 10% ]HPLC plagiomnium cuspidatum triterpenoidal saponins [25% ]HPLC philonotis fontana triterpenoidal saponins [25% ]HPLC parmelia saxatilis triterpenoidal saponins [25% ]HPLC cactus extract scale extract[10:1 20:1] balsam pear extract scale extract[10:1 20:1] marchantia polymorpha scale extract[10:1 20:1] Products Name specification (active ingredient [content] detection method) maianthemum bifolium scale extract[10:1 20:1] lonicera caerulea var. edulis Anthocyanidins [15% 25% ]UV lobaria pulmonaria triterpenoidal saponins[25% ]HPLC lilium pumilum scale extract[10:1 20:1] hypericum perforatum scale extract[10:1 20:1 ] huperzia serrata scale extract[10:1 20:1] glycyrrhiza uralensis glycyrrhizic acid[9% ] geranium wilfordii geranium saponins[] gentian extract gentiopicroside[10% 20%] gastrodia elata gastrodin[4% ] funaria hygrometrica scale extract[10:1 20:1] sweet fennel extract scale extract[10:1 20:1 ] euphorbia extract scale extract[10:1 20:1 ] euphorbia humifusa scale extract[10:1 20:1] euphorbia helioscopia scale extract[10:1 20:1 ] Products Name specification (active ingredient [content] detection method) dryopteris crassirhizoma scale extract[10:1 20:1] diphasiastrum alpinum scale extract[10:1 20:1] dioscorea nipponica Diosgenine[16%] cyperus amuricus scale extract[10:1 20:1] cuscuta chinensis scale extract[10:1 20:1 ] corydalis yanhusuo Tetrahydropalmatine[] cordyceps sinensis [] cnidium monnieri Osthole[25%] cladonia pleurota scale extract[10:1 20:1 ] cladonia fallax scale extract[10:1 20:1] cladonia cenotea scale extract[10:1 20:1 ] cladonia bacillaris scale extract[10:1 20:1] cladonia anaurocraea scale extract[10:1 20:1] cladina stellaris scale extract[10:1 20:1 ] cladina rangiferina scale extract[10:1 20:1 ] bryum argenteum triterpenoidal saponins[25% ]HPLC boschniakia rossica polyphenol[10% 25%] blackberry lily extract Iridin[5% 10% ] Tatarian aster extract shionone[10% 25%] artemisinin Arteannuin[99%] angelica extract Ligustilide [1%]HPLC leek extract scale extract[10:1 20:1 ] alectoria asiatica scale extract[10:1 20:1 ] agrimony extract saponins[10% 20% ] aesculus chinensis Aescin[10% 20% ] aconitum ambiguum aconitine[10% 20% 50%] acalypha australis alkaloid [10% 20% 50%] elderberry concentrate [Brix65%] iqf wild lingonberry [European A Grade Standard] lingonberry red Anthocyanidins [15% 25% ]UV beta-carotene [30% ]HPLC Wild rose extract saponins[20% ] HPLC speranskia tuberculata saponins[25% ]HPLC trigonella foenum-graecum saponins[20% ]HPLC sophora flavescens matrine[10% ]HPLC larix gmelini OPC [95%] parmotrema tinctorum [30% ] HPLC monkey-head mushroom extract amylose[20% 40%] lingonberry extract Anthocyanidins[15% 25% ] UV ginseng extract amylose, saponins[amylose: 20%---40%v ; saponins: 20% 80% ]UV ganoderma extract Ganoderma lucidum Polysaccharide [10% 30% 50%] elderberry extract Anthocyanidins, flavone [Anthocyanidins: 15% 25% ; flavone: 15% 25%]UV celandine extract Stylophorin[25% 98%] capsaicin, capsaicine capsaicin [95%] arbutin arbutin[98%]HPLC blueberry concentrate [Brix65%] iqf wild blueberry [European A Grade Standard] blueberry anthocyanin Anthocyanidins [15% 25% ]UV |
|---|---|
| Industry Focus | Chemicals |
| Business Type | Manufacturer |
| Business_Categories | Bio-technology Products |
| Products/Services | Plant extract,pharmaceutical raw material |
| Country | China (Mainland) |
| City | Wuhan |
Browse By Category
Not A Member Yet? Join Now





